Perbutir Soal: Kisi-Kisi UN/UNBK SMP Mapel IPA
Download Kisi-Kisi Perbutir Soal Ujian Nasional (UN/UNBK) Mapel IPA Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) Tahun 2019
Ujian Nasional biasa disingkat UN adalah sistem evaluasi standar pendidikan dasar dan menengah secara nasional dan persamaan mutu tingkat pendidikan antar daerah yang dilakukan oleh Pusat Penilaian Pendidikan.
Depdiknas di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 menyatakan bahwa dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional dilakukan evaluasi sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
Lebih lanjut dinyatakan bahwa evaluasi dilakukan oleh lembaga yang mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistematik untuk menilai pencapaian standar nasional pendidikan dan proses pemantauan evaluasi tersebut harus dilakukan secara berkesinambungan.
Proses pemantauan evaluasi tersebut dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan pada akhirnya akan dapat membenahi mutu pendidikan. Pembenahan mutu pendidikan dimulai dengan penentuan standar.
Berikut ini Prakiraan Kisi-Kisi Perbutir Soal UN (UNBK) Mapel IPA Jenjang SMP Tahun 2019.
A. PENGUKURAN, ZAT DAN SIFATNYA
No Urut | Indikator Yang Di Uji |
---|---|
1 | Menjelaskan bentuk volum & alasannya jika benda yg berada pd wadah 1 di pindah ke wadah 2 |
2 | Menentukan jenis logam x dr daftar kalor jenis beberapa logam dalam tabel |
3 | Membedakan perubahan fisika/kimia dr peristiwa perubahan zat |
4 | Menentukan pemisahan campuran dengan benar |
5 | Menentukan larutan asam, basa, atau garam dr tabel perubahan indikator asam basa |
6 | Menjelaskan Fungsi zat pada bahan kimia rumah tangga |
7 | Menganalisis hubungan yang benar berdasarkan grafik pengguna zat adiktif/psikotropika |
8 | Menentukan atom, ion, atau molekul dengan benar |
B. MEKANIKAN DAN TATA SURYA
No Urut | Indikator Yang Di Uji |
---|---|
9 | 9 Menentukan grafik kecepatan-waktu atau jarak tempuh-waktu dari tahapan gerak mobil |
10 | Menentukan percepatan pada benda jika massa benda ditambah/dikurangi dengan nilai tertentu |
11 | Menghitung energi kinetik setelah mencapai ketinggian tertentu dari bumi |
12 | Menunjukkan bidang miring yang memiliki keuntungan mekanis terbesar dan terkecil |
13 | Memprediksi massa jenis benda dan massa jenis zat cair |
14 | Menentukan kota besar di Indonesia yang mempunyai waktu tertentu |
C. GELOMBANG, LISTRIK DAN MAGNET
No Urut | Indikator Yang Di Uji |
---|---|
15 | 15 Menentukan ayunan yang memiliki frekuensi/perioda terbesar dan terkecil |
16 | Menghitung cepat rambat gelombang |
17 | Menentukan gambar bayangan yang benar di depan sebuah cermin datar beserta bayangannya |
18 | Menentukan sifat dan perubahan bayangan (makin besar/makin kecil/tetap) jika benda digeser |
19 | Menentukan panjang gelombang garputala. |
20 | Menghitung gaya tarik-menarik/tolak-menolak ke 2 benda jk muatan ke 2 benda & jarak kedua benda diubah |
21 | Menunjukkan rangkaian dengan arus terbesar/terkecil atau mengurutkan rangkaian |
22 | Menentukan nyala lampu (makin terang/makin redup) dan alasannya |
23 | Menjelaskan hal yang menyebabkan jarum galvanometer menjumpang |
D. MAKHLUK HIDUP DAN LINGKUNGANNYA
No Urut | Indikator Yang Di Uji |
---|---|
24 | 24 Mengidentifikasi komponen biotik atau abiotik yang khas pada ekosistem tertentu |
25 | Menentukan ciri makhluk hidup berdasarkan aktifitasnya yang ditunjukkan oleh makhluk hidup tertentu. |
26 | Menjelaskan pola interaksi yang terjadi. pada ekosistem tertentu |
27 | Membandingkan pengaruh kepadatan penduduk yg ditimbulkan thd lingkungan |
28 | Mengidentfifikasi hewan/tumbuhan tertentu berdasarkan kunci determinasi |
29 | Menjelaskan tujuan makhluk hidup melakukan proses adaptasi/seleksi alam/perkembangbiakan. |
30 | Menentukan contoh penerapan bioteknologi konvensional/modern |
31 | Memprediksi dampak yang ditimbulkan akibat kasus pemanfaatan lingkungan |
E. STRUKTUR DAN FUNGSI MAKHLUK HIDUP
No Urut | Indikator Yang Di Uji |
---|---|
32 | 32 Menyebutkan bagian tulang/otot/sendi yg berperan pd tubuh saat melakukan gerakan tertentu |
33 | Menjelaskan karakteristik jaringan/ organ tertentu pd makhluk hidup sesuai dg fungsinya |
34 | Mengidentifikasi genotip yang memiliki sifat tertentu |
35 | Menyimpulkan hasil percobaan uji makanan. |
36 | Memprediksi akibat/dampak kasus ttg gangguan pd sistem peredaran darah |
37 | Menjelaskan proses pernapasan yang terjadi berdasarkan percobaan. |
38 | Menentukan contoh faktor yang menyebabkan penyakit tertentu pd sistem reproduksi manusia |
39 | Menginterpretasi grafik-grafik ttg produksi hormon pd siklus menstruasi & ovulasi |
40 | Menganalisis hasil percobaan fotosintesis dr data hasil percobaan atas variabel tertentu |
Silahkan Download pada link di bawah ini jika anda menginginkan kisi-kisi tersebut sebagai berikut
Semoga contoh prakiraan Kisi-Kisi ini dapat membantu para siswa SMA dalam menghadapi pelaksanaan Ujian Nasional (UN) yang pada umumnya akan dilaksanakan dengan moda UNBK.
0 Response to "Perbutir Soal: Kisi-Kisi UN/UNBK SMP Mapel IPA"
Post a Comment